Facebook-Anzeigen von mindpagewise.com
Stand: 27.10.2026.
Zählungen aus der SpyWinAds-Datenbank: Anzeigen von mindpagewise.com, die in den USA in der Meta-Werbebibliothek erscheinen. Die Datenbank sieht nur Gescanntes, daher sind es Mindestwerte, keine Verkäufe.
4.251laufende Anzeigen
8.379neue Anzeigen in 7 Tagen
2.495video
1.928Produkte
Neue Anzeigen: 8.379 in den letzten 7 Tagen, 16.448 in den 7 Tagen davor. Erste Anzeige in der Datenbank seit 28.07.2026. Geschaltet über 48 Seiten.
Videos mit den meisten aktiven Anzeigen
| Produkt im Video | Auf Meta seit | laufende Anzeigen | Shops, die es schalteten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 415 | 3 | |
| 2026-09-23 | 326 | 36 | |
| 2026-09-27 | 292 | 28 | |
| 2026-09-29 | 163 | 37 | |
| 2026-09-29 | 136 | 47 | |
| 2026-07-23 | 99 | 28 | |
| 2026-09-28 | 81 | 32 | |
| 2026-09-21 | 78 | 33 | |
| 2026-04-17 | 54 | 25 | |
| 2026-09-12 | 51 | 7 | |
| 2026-09-25 | 40 | 43 | |
| 2026-06-22 | 37 | 76 |
2.483 weitere Videos.
Am meisten beworbene Produkte
| Produkt | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt | Läuft seit |
|---|---|---|---|
| Christmas gift card book | 428 | 1.138 | 2026-09-30 |
| Effortless precision toenail trimmer | 317 | 426 | 2026-10-08 |
| Do you have any farting unicorns | 292 | 1.536 | 2026-10-11 |
| Turn any room into a christmas wonderland | 182 | 587 | 2026-10-08 |
| Bernese mountain dog advent calendar | 163 | 855 | 2026-10-09 |
| Woodland animal cookie mold | 136 | 517 | 2026-10-08 |
| 24 days of classic american cars advent calendar 24 vintage ride collectibles for car love | 107 | 2.458 | 2026-09-21 |
| 3d printed annoying gift box storage ornaments | 99 | 1.134 | 2026-09-17 |
| Magnetic necklace clasps and closures | 55 | 612 | 2026-09-20 |
| Wreath light | 52 | 103 | 2026-10-20 |
1.918 weitere Produkte.
Seiten, die die Anzeigen schalten
| Seite | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt |
|---|---|---|
| Regulationto/b | 558 | 2.097 |
| Retrospectdevelop.B | 465 | 4.876 |
| Regulationto/a | 368 | 4.475 |
| Regulationto.Y | 326 | 5.400 |
| Retrospectdevelop+IL | 318 | 2.453 |
| Regulationto-RT | 310 | 1.957 |
| Chariacter/8 | 307 | 1.629 |
| Regulationto.0ar | 229 | 2.695 |
| Regulationto | 225 | 1.356 |
| Advertisetice | 181 | 588 |
38 weitere Seiten.
Messmethode und Grenzen
- Aktive Anzeigen: Anzeigen, die in den letzten 3 Tagen noch in der Meta-Werbebibliothek zu sehen waren.
- Auf Meta seit: der Tag, an dem die Videodatei zuerst auf Facebook hochgeladen wurde, frühester über alle Seiten in unserer Datenbank, auf 1–2 Tage genau.
- Shops, die es schalteten: verschiedene Domains, die dasselbe Video geschaltet haben (dieser Shop eingeschlossen), erkannt per Video-Fingerabdruck.
- Nur in den USA gezeigte Anzeigen. Keine Werbeausgaben, Umsätze oder Gewinne. Wem ein Video gehört, wird nicht geprüft.
Aktuelle Zahlen in Store Spy ansehen
Originaldaten aus der SpyWinAds-Datenbank: wie Facebook-Videoanzeigen wiederverwendet werden ›
Ist das dein Shop? Schreib an support@spywinads.com, um diese Seite entfernen zu lassen.