Quảng cáo Facebook của slimdescent.com
Chốt số ngày 27/10/2026.
Số đếm từ kho SpyWinAds: quảng cáo của slimdescent.com hiển thị ở Mỹ trên Thư viện quảng cáo của Meta. Kho chỉ thấy phần đã quét nên đây là số tối thiểu, không phải doanh số.
1.784quảng cáo đang chạy
909quảng cáo mới trong 7 ngày
1.817video
175sản phẩm
Quảng cáo mới: 909 trong 7 ngày gần nhất, 1.883 trong 7 ngày trước đó. Quảng cáo đầu tiên trong kho chạy từ 13/09/2026. Chạy qua 3 fanpage.
Video đang chạy nhiều nhất
| Sản phẩm trong video | Lên Meta | QC đang chạy | Shop từng chạy |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 33 | 10 | |
| 2026-07-25 | 15 | 25 | |
| 2026-08-04 | 13 | 45 | |
| 2026-10-22 | 13 | 24 | |
| 2026-10-07 | 12 | 7 | |
| 2026-09-04 | 11 | 9 | |
| 2026-08-21 | 10 | 23 | |
| 2026-08-07 | 10 | 35 | |
| 2026-10-10 | 9 | 10 | |
| 2026-03-27 | 9 | 40 | |
| 2026-09-21 | 8 | 19 | |
| 2026-09-15 | 8 | 18 |
Còn 1.805 video khác.
Sản phẩm được quảng cáo nhiều nhất
| Sản phẩm | QC đang chạy | Tổng QC | Chạy từ |
|---|---|---|---|
| Flanne mask hat | 46 | 88 | 2026-10-07 |
| Women s summer casual crewneck batwing half sleeve t shirts solid color loose fit cute bas | 31 | 54 | 2026-10-08 |
| Self adhesive nails wall mount non trace screw hook stickers opzslj | 26 | 60 | 2026-09-18 |
| 32 256gbb micro usb 8 pin usb 3 3 in 1 mobile phone computer u disk | 23 | 97 | 2026-10-09 |
| Light | 22 | 47 | 2026-10-04 |
| 6pcs set matte brown lip liner waterproof non stick cup | 22 | 46 | 2026-10-20 |
| Minimalist pop up wallet for men rfid blocking aluminum card holder with cash slot id wind | 20 | 237 | 2026-09-19 |
| Changing foundation stick | 20 | 73 | 2026-10-15 |
| Adjustable elastic ankle brace | 20 | 44 | 2026-09-24 |
| 2026 dachshund advent calendar | 19 | 62 | 2026-10-09 |
Còn 165 sản phẩm khác.
Fanpage chạy quảng cáo
| Fanpage | QC đang chạy | Tổng QC |
|---|---|---|
| Slimdescent | 1.449 | 5.568 |
| Slimdescent/o | 230 | 549 |
| Slimdescent-U | 105 | 131 |
Cách đo và giới hạn
- QC đang chạy: quảng cáo còn thấy trên Thư viện quảng cáo của Meta trong 3 ngày gần nhất.
- Lên Meta: ngày file video được đăng lên Facebook lần đầu, sớm nhất trên các fanpage trong kho, sai số 1–2 ngày.
- Shop từng chạy: số tên miền khác nhau từng chạy cùng video (gồm cả store này), nhận bằng vân tay video.
- Chỉ quảng cáo hiển thị ở Mỹ. Không có số tiền chi, doanh thu hay lợi nhuận. Không xác minh ai là chủ video.
Xem số mới nhất trong Store Spy
Số liệu gốc từ kho SpyWinAds: video quảng cáo Facebook được dùng lại thế nào ›
Đây là store của bạn? Email support@spywinads.com để gỡ trang này.