Iklan Facebook enjoyaitlife.com
Angka direkap pada 27/10/2026.
Hitungan dari pustaka SpyWinAds: iklan enjoyaitlife.com yang tampil di AS di Pustaka Iklan Meta. Pustaka hanya melihat yang sudah dipindai, jadi ini angka minimum, bukan penjualan.
1.935iklan tayang
441iklan baru dalam 7 hari
574video
73produk
Iklan baru: 441 dalam 7 hari terakhir, 580 dalam 7 hari sebelumnya. Iklan pertama di pustaka mulai 07/01/2026. Dijalankan lewat 2 Halaman.
Video dengan iklan aktif terbanyak
| Produk dalam video | Di Meta sejak | iklan tayang | Toko yang menjalankannya |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 67 | 37 | |
| 2026-10-13 | 61 | 1 | |
| 2026-09-29 | 56 | 16 | |
| 2026-10-01 | 48 | 21 | |
| 2026-09-28 | 47 | 32 | |
| 2026-10-09 | 39 | 21 | |
| 2026-09-30 | 38 | 38 | |
| 2026-09-30 | 36 | 23 | |
| 2026-10-10 | 31 | 1 | |
| 2026-09-02 | 28 | 21 | |
| 2026-10-01 | 27 | 3 | |
| 2026-09-23 | 27 | 37 |
562 video lainnya.
Produk yang paling banyak diiklankan
| Produk | iklan tayang | Total iklan | Berjalan sejak |
|---|---|---|---|
| Turn any room into a christmas wonderland | 984 | 1.468 | 2026-09-29 |
| Mic plug and play endoscope camera | 123 | 193 | 2026-02-24 |
| 100pcs medium reusable elastic | 115 | 279 | 2026-08-03 |
| Surprise reveal squishy characters | 57 | 105 | 2026-08-12 |
| Microwave egg poacher | 56 | 81 | 2026-09-14 |
| Simulated surveillance camera street light | 48 | 116 | 2026-08-31 |
| Pack of 10 wall plate spacers metal for wall outlet repair and securing loose outlets | 46 | 92 | 2026-08-19 |
| New year sale punch free smart sensor magnetic rechargeable led lights | 45 | 65 | 2026-03-17 |
| 12 24v epb emergency release tool forward reverse control | 44 | 56 | 2026-10-10 |
| 100pcs halloween mochi squishy toys cute sensory party favors goodie bag fillers | 39 | 86 | 2026-08-13 |
63 produk lainnya.
Halaman yang menjalankan iklan
| Halaman | iklan tayang | Total iklan |
|---|---|---|
| Enjoyaitlife-US | 1.899 | 3.471 |
| EnjoyaitLife | 36 | 37 |
Cara mengukur dan batasannya
- Iklan aktif: iklan yang masih terlihat di Pustaka Iklan Meta dalam 3 hari terakhir.
- Di Meta sejak: hari file video pertama kali diunggah ke Facebook, paling awal di Halaman dalam pustaka kami, dengan selisih 1–2 hari.
- Toko yang menjalankannya: domain berbeda yang pernah menjalankan video yang sama (termasuk toko ini), dicocokkan dengan sidik jari video.
- Hanya iklan yang tampil di AS. Tidak ada data belanja iklan, pendapatan, atau laba. Pemilik video tidak diverifikasi.
Lihat angka terbaru di Store Spy
Data asli dari pustaka SpyWinAds: bagaimana iklan video Facebook digunakan ulang ›
Ini toko Anda? Email support@spywinads.com untuk menghapus halaman ini.