Iklan Facebook botheloquent.com
Angka direkap pada 27/10/2026.
Hitungan dari pustaka SpyWinAds: iklan botheloquent.com yang tampil di AS di Pustaka Iklan Meta. Pustaka hanya melihat yang sudah dipindai, jadi ini angka minimum, bukan penjualan.
1.602iklan tayang
619iklan baru dalam 7 hari
2.317video
552produk
Iklan baru: 619 dalam 7 hari terakhir, 1.310 dalam 7 hari sebelumnya. Iklan pertama di pustaka mulai 19/08/2026. Dijalankan lewat 3 Halaman.
Video dengan iklan aktif terbanyak
| Produk dalam video | Di Meta sejak | iklan tayang | Toko yang menjalankannya |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 28 | 16 | |
| 2026-09-09 | 24 | 2 | |
| 2026-09-16 | 22 | 41 | |
| 2026-07-22 | 17 | 28 | |
| 2026-08-27 | 17 | 49 | |
| 2026-09-29 | 17 | 3 | |
| 2026-08-25 | 14 | 39 | |
| 2026-09-11 | 13 | 10 | |
| 2026-09-29 | 13 | 4 | |
| 2026-09-18 | 12 | 8 | |
| 2026-09-29 | 10 | 3 | |
| 2026-10-13 | 10 | 6 |
2.305 video lainnya.
Produk yang paling banyak diiklankan
| Produk | iklan tayang | Total iklan | Berjalan sejak |
|---|---|---|---|
| Universal zipper repair tool instant fix for broken zippers | 77 | 155 | 2026-10-09 |
| Collapsible led camping lanterns lightweight waterproof solar | 53 | 111 | 2026-09-15 |
| Fleece balaclava hood full face neck winter protection for outdoor adventures | 53 | 56 | 2026-10-14 |
| Greetings funny inappropriate christmas card 9 piece set | 51 | 54 | 2026-10-16 |
| Color changing cover cream stick skincare meets makeup | 49 | 140 | 2026-09-30 |
| Multifocal glasses adaptive technology | 47 | 161 | 2026-08-19 |
| Premium 3 piece eagle beak nail clipper set | 42 | 187 | 2026-09-24 |
| 3 days nail care formula | 40 | 109 | 2026-08-19 |
| Waterproof led tire valve cap light | 33 | 48 | 2026-10-09 |
| Set of 3 rustic fall harvest doll figurines | 33 | 44 | 2026-09-30 |
542 produk lainnya.
Halaman yang menjalankan iklan
| Halaman | iklan tayang | Total iklan |
|---|---|---|
| Botheloquent-65 | 1.559 | 4.789 |
| Botheloquent+5D | 43 | 919 |
| Botheloquent/AS | 0 | 5 |
Cara mengukur dan batasannya
- Iklan aktif: iklan yang masih terlihat di Pustaka Iklan Meta dalam 3 hari terakhir.
- Di Meta sejak: hari file video pertama kali diunggah ke Facebook, paling awal di Halaman dalam pustaka kami, dengan selisih 1–2 hari.
- Toko yang menjalankannya: domain berbeda yang pernah menjalankan video yang sama (termasuk toko ini), dicocokkan dengan sidik jari video.
- Hanya iklan yang tampil di AS. Tidak ada data belanja iklan, pendapatan, atau laba. Pemilik video tidak diverifikasi.
Lihat angka terbaru di Store Spy
Data asli dari pustaka SpyWinAds: bagaimana iklan video Facebook digunakan ulang ›
Ini toko Anda? Email support@spywinads.com untuk menghapus halaman ini.