Facebook-Anzeigen von megamaree.com
Stand: 27.10.2026.
Zählungen aus der SpyWinAds-Datenbank: Anzeigen von megamaree.com, die in den USA in der Meta-Werbebibliothek erscheinen. Die Datenbank sieht nur Gescanntes, daher sind es Mindestwerte, keine Verkäufe.
5.025laufende Anzeigen
6.362neue Anzeigen in 7 Tagen
2.384video
1.432Produkte
Neue Anzeigen: 6.362 in den letzten 7 Tagen, 17.865 in den 7 Tagen davor. Erste Anzeige in der Datenbank seit 11.09.2026. Geschaltet über 10 Seiten.
Videos mit den meisten aktiven Anzeigen
| Produkt im Video | Auf Meta seit | laufende Anzeigen | Shops, die es schalteten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 576 | 23 | |
| 2026-09-20 | 531 | 19 | |
| 2026-09-24 | 505 | 49 | |
| 2026-10-14 | 503 | 1 | |
| 2026-09-18 | 375 | 2 | |
| 2026-09-10 | 200 | 21 | |
| 2026-07-23 | 159 | 28 | |
| 2026-09-17 | 118 | 63 | |
| 2026-09-30 | 69 | 23 | |
| 2026-08-19 | 48 | 29 | |
| 2026-09-10 | 45 | 16 | |
| 2026-09-12 | 36 | 7 |
2.372 weitere Videos.
Am meisten beworbene Produkte
| Produkt | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt | Läuft seit |
|---|---|---|---|
| News witchy altar organizer tarot card crystal incense and candle holder tray | 647 | 651 | 2026-10-15 |
| 7 days germination last day sale 49 off beautiful mini rose seeds | 624 | 1.866 | 2026-10-14 |
| News last day 50 off 2026 new waterfall christmas gift card booklet | 587 | 1.428 | 2026-09-26 |
| Christmas door handle covers santa snowman plush door knob decorations | 464 | 717 | 2026-10-09 |
| Tile renewal | 375 | 480 | 2026-10-04 |
| Turn any room into a christmas wonderland | 348 | 710 | 2026-10-14 |
| Diy christmas pearl diamond painting art kit | 200 | 435 | 2026-09-30 |
| 3d printed annoying gift box storage ornaments | 159 | 447 | 2026-10-05 |
| Autumn cross pumpkin harvest metal wall decor | 132 | 4.495 | 2026-10-09 |
| News 32ft foldable adams time chart map | 113 | 2.254 | 2026-09-21 |
1.422 weitere Produkte.
Seiten, die die Anzeigen schalten
| Seite | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt |
|---|---|---|
| Consequentlk.mj04 | 1.535 | 10.308 |
| Consequentlk.sn09 | 883 | 4.196 |
| Consequentlk.lh05 | 835 | 4.097 |
| Descendank.df11 | 694 | 2.788 |
| Consequentlk | 457 | 6.398 |
| Convergek. | 334 | 6.869 |
| Cordialk.ah10 | 111 | 789 |
| Consequentlk.wh10 | 99 | 800 |
| Convergek/ | 51 | 1.355 |
| Consequentlk- | 26 | 3.160 |
Messmethode und Grenzen
- Aktive Anzeigen: Anzeigen, die in den letzten 3 Tagen noch in der Meta-Werbebibliothek zu sehen waren.
- Auf Meta seit: der Tag, an dem die Videodatei zuerst auf Facebook hochgeladen wurde, frühester über alle Seiten in unserer Datenbank, auf 1–2 Tage genau.
- Shops, die es schalteten: verschiedene Domains, die dasselbe Video geschaltet haben (dieser Shop eingeschlossen), erkannt per Video-Fingerabdruck.
- Nur in den USA gezeigte Anzeigen. Keine Werbeausgaben, Umsätze oder Gewinne. Wem ein Video gehört, wird nicht geprüft.
Aktuelle Zahlen in Store Spy ansehen
Originaldaten aus der SpyWinAds-Datenbank: wie Facebook-Videoanzeigen wiederverwendet werden ›
Ist das dein Shop? Schreib an support@spywinads.com, um diese Seite entfernen zu lassen.