Iklan Facebook perpetualing.com
Angka direkap pada 27/10/2026.
Hitungan dari pustaka SpyWinAds: iklan perpetualing.com yang tampil di AS di Pustaka Iklan Meta. Pustaka hanya melihat yang sudah dipindai, jadi ini angka minimum, bukan penjualan.
3.019iklan tayang
667iklan baru dalam 7 hari
4.785video
782produk
Iklan baru: 667 dalam 7 hari terakhir, 1.646 dalam 7 hari sebelumnya. Iklan pertama di pustaka mulai 17/08/2026. Dijalankan lewat 14 Halaman.
Video dengan iklan aktif terbanyak
| Produk dalam video | Di Meta sejak | iklan tayang | Toko yang menjalankannya |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 7 | 51 | |
| 2026-09-11 | 7 | 17 | |
| 2026-09-14 | 7 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6 | 5 | |
| 2026-09-04 | 6 | 1 | |
| 2026-07-24 | 6 | 36 | |
| 2026-08-05 | 6 | 14 | |
| 2026-08-19 | 6 | 29 | |
| 2026-10-22 | 6 | 27 | |
| 2026-08-19 | 5 | 13 | |
| 2026-07-29 | 5 | 13 | |
| 2026-08-27 | 5 | 8 |
4.773 video lainnya.
Produk yang paling banyak diiklankan
| Produk | iklan tayang | Total iklan | Berjalan sejak |
|---|---|---|---|
| 2026 new magnetic clip on bluetooth speaker ipx7 waterproof tws stereo ultra light wearabl | 45 | 111 | 2026-09-13 |
| Handheld fat trimmer for beef pork portable meat fat remover tool easy brisket trimming bb | 37 | 56 | 2026-09-29 |
| Barakalaf hat ski mask winter windproof and warm 3d design breathable headscarf mask | 36 | 40 | 2026-10-15 |
| White tea fragrance oil refill | 36 | 39 | 2026-09-29 |
| 2 in 1 natural essence extract silver hair dye | 35 | 74 | 2026-09-29 |
| 2026 new bluetooth wireless noise canceling translation earbuds | 33 | 39 | 2026-09-13 |
| Womens knitted hat in autumn and winter | 32 | 70 | 2026-09-13 |
| Color changing cover cream stick skincare meets makeup | 32 | 69 | 2026-09-30 |
| Laser guided scissors for fabric cutting | 31 | 31 | 2026-10-15 |
| Teddy pastel floral print throw blanket | 30 | 72 | 2026-09-26 |
772 produk lainnya.
Halaman yang menjalankan iklan
| Halaman | iklan tayang | Total iklan |
|---|---|---|
| Perpetualing.PR02 | 1.590 | 1.913 |
| Perpetualing%r | 430 | 2.128 |
| Perpetualing.PT05 | 250 | 1.382 |
| Perpetualing | 205 | 348 |
| Perpetualing%M | 113 | 896 |
| Perpetualing.PE01 | 98 | 876 |
| Perpetualing.PE04 | 98 | 143 |
| Perpetualing.PI09 | 63 | 77 |
| Perpetualing-c | 59 | 715 |
| Perpetualing.PP03 | 51 | 217 |
4 Halaman lainnya.
Cara mengukur dan batasannya
- Iklan aktif: iklan yang masih terlihat di Pustaka Iklan Meta dalam 3 hari terakhir.
- Di Meta sejak: hari file video pertama kali diunggah ke Facebook, paling awal di Halaman dalam pustaka kami, dengan selisih 1–2 hari.
- Toko yang menjalankannya: domain berbeda yang pernah menjalankan video yang sama (termasuk toko ini), dicocokkan dengan sidik jari video.
- Hanya iklan yang tampil di AS. Tidak ada data belanja iklan, pendapatan, atau laba. Pemilik video tidak diverifikasi.
Lihat angka terbaru di Store Spy
Data asli dari pustaka SpyWinAds: bagaimana iklan video Facebook digunakan ulang ›
Ini toko Anda? Email support@spywinads.com untuk menghapus halaman ini.