Publicités Facebook de perpetualing.com
Chiffres arrêtés au 27/10/2026.
Comptages issus de la base SpyWinAds : publicités de perpetualing.com affichées aux États-Unis dans la Bibliothèque publicitaire de Meta. La base ne voit que ce qui a été scanné : ce sont des minimums, pas des ventes.
3.019pubs en cours
667nouvelles publicités en 7 jours
4.785video
782produits
Nouvelles publicités : 667 sur les 7 derniers jours, 1.646 sur les 7 jours précédents. Première publicité dans la base depuis le 17/08/2026. Diffusées via 14 pages.
Vidéos avec le plus de publicités actives
| Produit de la vidéo | Sur Meta depuis | pubs en cours | Boutiques l'ayant diffusée |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 7 | 51 | |
| 2026-09-11 | 7 | 17 | |
| 2026-09-14 | 7 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6 | 5 | |
| 2026-09-04 | 6 | 1 | |
| 2026-07-24 | 6 | 36 | |
| 2026-08-05 | 6 | 14 | |
| 2026-08-19 | 6 | 29 | |
| 2026-10-22 | 6 | 27 | |
| 2026-08-19 | 5 | 13 | |
| 2026-07-29 | 5 | 13 | |
| 2026-08-27 | 5 | 8 |
4.773 autres vidéos.
Produits les plus promus
| Produit | pubs en cours | Total publicités | Depuis |
|---|---|---|---|
| 2026 new magnetic clip on bluetooth speaker ipx7 waterproof tws stereo ultra light wearabl | 45 | 111 | 2026-09-13 |
| Handheld fat trimmer for beef pork portable meat fat remover tool easy brisket trimming bb | 37 | 56 | 2026-09-29 |
| Barakalaf hat ski mask winter windproof and warm 3d design breathable headscarf mask | 36 | 40 | 2026-10-15 |
| White tea fragrance oil refill | 36 | 39 | 2026-09-29 |
| 2 in 1 natural essence extract silver hair dye | 35 | 74 | 2026-09-29 |
| 2026 new bluetooth wireless noise canceling translation earbuds | 33 | 39 | 2026-09-13 |
| Womens knitted hat in autumn and winter | 32 | 70 | 2026-09-13 |
| Color changing cover cream stick skincare meets makeup | 32 | 69 | 2026-09-30 |
| Laser guided scissors for fabric cutting | 31 | 31 | 2026-10-15 |
| Teddy pastel floral print throw blanket | 30 | 72 | 2026-09-26 |
772 autres produits.
Pages qui diffusent les publicités
| Page | pubs en cours | Total publicités |
|---|---|---|
| Perpetualing.PR02 | 1.590 | 1.913 |
| Perpetualing%r | 430 | 2.128 |
| Perpetualing.PT05 | 250 | 1.382 |
| Perpetualing | 205 | 348 |
| Perpetualing%M | 113 | 896 |
| Perpetualing.PE01 | 98 | 876 |
| Perpetualing.PE04 | 98 | 143 |
| Perpetualing.PI09 | 63 | 77 |
| Perpetualing-c | 59 | 715 |
| Perpetualing.PP03 | 51 | 217 |
4 autres pages.
Méthode et limites
- Publicités actives : publicités encore visibles dans la Bibliothèque publicitaire de Meta au cours des 3 derniers jours.
- Sur Meta depuis : le jour où le fichier vidéo a été mis en ligne sur Facebook pour la première fois, le plus ancien sur les pages de notre base, à 1–2 jours près.
- Boutiques l'ayant diffusée : domaines distincts ayant diffusé la même vidéo (cette boutique comprise), repérés par empreinte vidéo.
- Uniquement les publicités affichées aux États-Unis. Pas de dépenses, de chiffre d'affaires ni de bénéfices. La propriété des vidéos n'est pas vérifiée.
Voir les derniers chiffres dans Store Spy
Données originales de la bibliothèque SpyWinAds : comment les publicités vidéo Facebook sont réutilisées ›
C'est votre boutique ? Écrivez à support@spywinads.com pour retirer cette page.