Facebook-Anzeigen von enjoyaitlife.com
Stand: 27.10.2026.
Zählungen aus der SpyWinAds-Datenbank: Anzeigen von enjoyaitlife.com, die in den USA in der Meta-Werbebibliothek erscheinen. Die Datenbank sieht nur Gescanntes, daher sind es Mindestwerte, keine Verkäufe.
1.935laufende Anzeigen
441neue Anzeigen in 7 Tagen
574video
73Produkte
Neue Anzeigen: 441 in den letzten 7 Tagen, 580 in den 7 Tagen davor. Erste Anzeige in der Datenbank seit 07.01.2026. Geschaltet über 2 Seiten.
Videos mit den meisten aktiven Anzeigen
| Produkt im Video | Auf Meta seit | laufende Anzeigen | Shops, die es schalteten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 67 | 37 | |
| 2026-10-13 | 61 | 1 | |
| 2026-09-29 | 56 | 16 | |
| 2026-10-01 | 48 | 21 | |
| 2026-09-28 | 47 | 32 | |
| 2026-10-09 | 39 | 21 | |
| 2026-09-30 | 38 | 38 | |
| 2026-09-30 | 36 | 23 | |
| 2026-10-10 | 31 | 1 | |
| 2026-09-02 | 28 | 21 | |
| 2026-10-01 | 27 | 3 | |
| 2026-09-23 | 27 | 37 |
562 weitere Videos.
Am meisten beworbene Produkte
| Produkt | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt | Läuft seit |
|---|---|---|---|
| Turn any room into a christmas wonderland | 984 | 1.468 | 2026-09-29 |
| Mic plug and play endoscope camera | 123 | 193 | 2026-02-24 |
| 100pcs medium reusable elastic | 115 | 279 | 2026-08-03 |
| Surprise reveal squishy characters | 57 | 105 | 2026-08-12 |
| Microwave egg poacher | 56 | 81 | 2026-09-14 |
| Simulated surveillance camera street light | 48 | 116 | 2026-08-31 |
| Pack of 10 wall plate spacers metal for wall outlet repair and securing loose outlets | 46 | 92 | 2026-08-19 |
| New year sale punch free smart sensor magnetic rechargeable led lights | 45 | 65 | 2026-03-17 |
| 12 24v epb emergency release tool forward reverse control | 44 | 56 | 2026-10-10 |
| 100pcs halloween mochi squishy toys cute sensory party favors goodie bag fillers | 39 | 86 | 2026-08-13 |
63 weitere Produkte.
Seiten, die die Anzeigen schalten
| Seite | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt |
|---|---|---|
| Enjoyaitlife-US | 1.899 | 3.471 |
| EnjoyaitLife | 36 | 37 |
Messmethode und Grenzen
- Aktive Anzeigen: Anzeigen, die in den letzten 3 Tagen noch in der Meta-Werbebibliothek zu sehen waren.
- Auf Meta seit: der Tag, an dem die Videodatei zuerst auf Facebook hochgeladen wurde, frühester über alle Seiten in unserer Datenbank, auf 1–2 Tage genau.
- Shops, die es schalteten: verschiedene Domains, die dasselbe Video geschaltet haben (dieser Shop eingeschlossen), erkannt per Video-Fingerabdruck.
- Nur in den USA gezeigte Anzeigen. Keine Werbeausgaben, Umsätze oder Gewinne. Wem ein Video gehört, wird nicht geprüft.
Aktuelle Zahlen in Store Spy ansehen
Originaldaten aus der SpyWinAds-Datenbank: wie Facebook-Videoanzeigen wiederverwendet werden ›
Ist das dein Shop? Schreib an support@spywinads.com, um diese Seite entfernen zu lassen.