Iklan Facebook shiftaken.com
Angka direkap pada 27/10/2026.
Hitungan dari pustaka SpyWinAds: iklan shiftaken.com yang tampil di AS di Pustaka Iklan Meta. Pustaka hanya melihat yang sudah dipindai, jadi ini angka minimum, bukan penjualan.
2.558iklan tayang
1.440iklan baru dalam 7 hari
2.227video
184produk
Iklan baru: 1.440 dalam 7 hari terakhir, 2.034 dalam 7 hari sebelumnya. Iklan pertama di pustaka mulai 03/09/2026. Dijalankan lewat 5 Halaman.
Video dengan iklan aktif terbanyak
| Produk dalam video | Di Meta sejak | iklan tayang | Toko yang menjalankannya |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 58 | 29 | |
| 2026-10-10 | 37 | 3 | |
| 2026-08-01 | 30 | 24 | |
| 2026-09-16 | 23 | 5 | |
| 2026-10-22 | 21 | 24 | |
| 2026-07-31 | 20 | 21 | |
| 2026-08-06 | 19 | 35 | |
| 2026-09-15 | 17 | 18 | |
| 2026-10-07 | 14 | 4 | |
| 2026-10-23 | 13 | 9 | |
| 2026-10-09 | 12 | 5 | |
| 2026-10-01 | 11 | 16 |
2.215 video lainnya.
Produk yang paling banyak diiklankan
| Produk | iklan tayang | Total iklan | Berjalan sejak |
|---|---|---|---|
| Flanne mask hat | 149 | 181 | 2026-10-06 |
| El key decoder | 90 | 180 | 2026-09-25 |
| Connectors 2 pin | 56 | 94 | 2026-10-07 |
| Changing foundation stick | 48 | 65 | 2026-10-15 |
| 5pcs automotive electrical disconnect pliers tool set | 41 | 59 | 2026-10-10 |
| Fleece double layer integrated hat | 37 | 72 | 2026-10-11 |
| Global coverage free for life boundless portable wi fi no sim no contract no hidden costs | 32 | 108 | 2026-10-06 |
| Universal automatic peeler | 25 | 48 | 2026-10-15 |
| Microwave egg poacher | 25 | 38 | 2026-09-21 |
| Magnetic necklace clasps and closures | 21 | 41 | 2026-10-09 |
174 produk lainnya.
Halaman yang menjalankan iklan
| Halaman | iklan tayang | Total iklan |
|---|---|---|
| Shiftaken.com | 1.496 | 4.426 |
| Shiftaken.shop | 1.002 | 3.187 |
| Veiled07 | 28 | 39 |
| Shiftaken | 22 | 49 |
| Truths08 | 10 | 11 |
Cara mengukur dan batasannya
- Iklan aktif: iklan yang masih terlihat di Pustaka Iklan Meta dalam 3 hari terakhir.
- Di Meta sejak: hari file video pertama kali diunggah ke Facebook, paling awal di Halaman dalam pustaka kami, dengan selisih 1–2 hari.
- Toko yang menjalankannya: domain berbeda yang pernah menjalankan video yang sama (termasuk toko ini), dicocokkan dengan sidik jari video.
- Hanya iklan yang tampil di AS. Tidak ada data belanja iklan, pendapatan, atau laba. Pemilik video tidak diverifikasi.
Lihat angka terbaru di Store Spy
Data asli dari pustaka SpyWinAds: bagaimana iklan video Facebook digunakan ulang ›
Ini toko Anda? Email support@spywinads.com untuk menghapus halaman ini.