SpyWinAds và Foreplay
Cập nhật 24/10/2026
Foreplay làm cho team quảng cáo và agency: lưu quảng cáo, viết brief, có API và MCP ở gói từ $175. SpyWinAds làm cho người bán dropship: tìm video đang được nhiều shop cùng chạy và đưa sản phẩm sang Shopify.
| SpyWinAds | Foreplay | |
|---|---|---|
| Nền tảng quảng cáo | Quảng cáo Meta (Thư viện quảng cáo của Meta), mặc định quảng cáo hiện trên Facebook; chọn thêm được Instagram khi quét | Theo dõi đối thủ chỉ trên Meta. Tiện ích lưu quảng cáo từ Meta, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts, Google |
| Thị trường | Quảng cáo đang chạy ở Mỹ | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Ngày quảng cáo bắt đầu chạy | Có. Quảng cáo còn sống chia theo tuổi: dưới 7 ngày, 7 đến 14 ngày, trên 14 ngày | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Ngày file video lên Facebook lần đầu | Có. Ngày file video được tải lên Facebook sớm nhất trên các fanpage trong kho, sai số 1–2 ngày. Thấy được video cũ đang được chạy lại | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Số shop cùng chạy một video | Có. Vân tay video gom cả bản đăng lại, nén lại hoặc đổi nhạc, đếm mọi fanpage và shop đang chạy cùng video | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Quảng cáo đã tắt | Giữ riêng, không lẫn vào số đang chạy | Giữ quảng cáo cũ: bộ đếm trên trang ghi 54,7 triệu quảng cáo, trong đó 52,8 triệu là quảng cáo cũ |
| Lịch sử theo ngày của từng video | Có, cập nhật mỗi đêm | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Phân tích store | Tìm các quảng cáo của một tên miền có trong kho, gom theo video | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Đưa sản phẩm sang Shopify | Clone trang sản phẩm sang store Shopify của bạn (dùng thử được 7 lần) | Chưa thấy trên trang chính thức |
| AI | Gợi ý từ khoá, xếp video theo ngách bạn chọn, lọc quảng cáo rác. Không tạo quảng cáo | Tìm bằng AI, phân tích cảm xúc, chép lời, viết brief |
| Tiện ích Chrome, API | Có API và MCP chỉ đọc, dùng được trong ChatGPT, Claude. Chưa có tiện ích Chrome | Tiện ích Chrome miễn phí. Có API và MCP từ gói Workflow |
| Dữ liệu lấy từ đâu | App trên máy bạn quét bằng mạng nhà bạn, góp vào một kho chung | Bộ đếm ghi 54,7 triệu quảng cáo; chỗ khác trên trang ghi hơn 100 triệu |
| Ngôn ngữ giao diện | 8 thứ tiếng: Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Indonesia, Bồ Đào Nha, Trung | Chưa thấy trên trang chính thức |
| Giá | Đợt dùng thử 99 chỗ đã kín, đang nhận danh sách chờ. Giá công bố khi mở bản thương mại, dự kiến tháng 11/2026 | Basic $59, Workflow $175, Agency $459 mỗi tháng. Dùng thử 7 ngày, cần thẻ |
Foreplay hơn SpyWinAds ở đâu
- Có API và MCP để AI gọi thẳng.
- Công cụ làm việc nhóm: lưu, gắn thẻ, viết brief.
- Tiện ích Chrome lưu quảng cáo từ nhiều nền tảng.
SpyWinAds khác ở đâu
- Cho biết ngày file video được tải lên Facebook lần đầu, sai số 1–2 ngày. Hai mốc lệch xa nhau là video cũ đang được chạy lại.
- Đếm bao nhiêu fanpage và shop đang chạy cùng một video, kể cả bản đăng lại, nén lại hoặc đổi nhạc.
- Cho biết quảng cáo bắt đầu chạy từ ngày nào và chia quảng cáo còn sống theo tuổi.
- Lưu lịch sử theo ngày của từng video, thấy được video đang tăng hay đang tắt dần.
- Clone trang sản phẩm sang store Shopify của bạn ngay trong app.
SpyWinAds chưa làm được gì
- Chỉ có quảng cáo Meta, chưa có TikTok, Google hay Pinterest.
- Chỉ có quảng cáo chạy ở Mỹ, chưa chọn được nước khác.
- Phải cài app trên Windows hoặc macOS thì mới quét từ khoá được. Trên web: xem kết quả và 4 công cụ tra cứu miễn phí.
- Chưa có tiện ích Chrome hay xuất kho dữ liệu. API chỉ tra từng video, store, fanpage, không tìm cả kho. Chỉ xuất được CSV các video bạn đã đánh dấu.
- Không có số chi tiêu, lượt thích hay lượt tiếp cận. Xếp hạng dựa trên số quảng cáo còn sống và số shop cùng chạy.
Số liệu gốc từ kho SpyWinAds: video quảng cáo Facebook được dùng lại thế nào ›
Nên chọn cái nào
- Chọn Foreplay nếu bạn là agency hoặc team làm nội dung quảng cáo.
- Chọn SpyWinAds nếu bạn tự bán và cần tìm sản phẩm đang có nhiều shop cùng chạy quảng cáo.
Nguồn
Thông tin về Foreplay lấy từ trang chính thức của họ ngày 24/10/2026 và có thể đã thay đổi. Thấy chỗ nào sai, báo cho chúng tôi qua support@spywinads.com. Tên các sản phẩm thuộc về chủ sở hữu của chúng.