Anuncios de Facebook de perpetualing.com
Cifras cerradas el 27/10/2026.
Recuentos de la base de SpyWinAds: anuncios de perpetualing.com mostrados en EE. UU. en la Biblioteca de anuncios de Meta. La base solo ve lo escaneado, así que son mínimos, no ventas.
3.019anuncios activos
667anuncios nuevos en 7 días
4.785video
782productos
Anuncios nuevos: 667 en los últimos 7 días, 1.646 en los 7 días anteriores. Primer anuncio en la base desde el 17/08/2026. Publicados a través de 14 páginas.
Vídeos con más anuncios activos
| Producto del vídeo | En Meta desde | anuncios activos | Tiendas que lo publicaron |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 7 | 51 | |
| 2026-09-11 | 7 | 17 | |
| 2026-09-14 | 7 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6 | 5 | |
| 2026-09-04 | 6 | 1 | |
| 2026-07-24 | 6 | 36 | |
| 2026-08-05 | 6 | 14 | |
| 2026-08-19 | 6 | 29 | |
| 2026-10-22 | 6 | 27 | |
| 2026-08-19 | 5 | 13 | |
| 2026-07-29 | 5 | 13 | |
| 2026-08-27 | 5 | 8 |
4.773 vídeos más.
Productos más anunciados
| Producto | anuncios activos | Anuncios totales | Activo desde |
|---|---|---|---|
| 2026 new magnetic clip on bluetooth speaker ipx7 waterproof tws stereo ultra light wearabl | 45 | 111 | 2026-09-13 |
| Handheld fat trimmer for beef pork portable meat fat remover tool easy brisket trimming bb | 37 | 56 | 2026-09-29 |
| Barakalaf hat ski mask winter windproof and warm 3d design breathable headscarf mask | 36 | 40 | 2026-10-15 |
| White tea fragrance oil refill | 36 | 39 | 2026-09-29 |
| 2 in 1 natural essence extract silver hair dye | 35 | 74 | 2026-09-29 |
| 2026 new bluetooth wireless noise canceling translation earbuds | 33 | 39 | 2026-09-13 |
| Womens knitted hat in autumn and winter | 32 | 70 | 2026-09-13 |
| Color changing cover cream stick skincare meets makeup | 32 | 69 | 2026-09-30 |
| Laser guided scissors for fabric cutting | 31 | 31 | 2026-10-15 |
| Teddy pastel floral print throw blanket | 30 | 72 | 2026-09-26 |
772 productos más.
Páginas que publican los anuncios
| Página | anuncios activos | Anuncios totales |
|---|---|---|
| Perpetualing.PR02 | 1.590 | 1.913 |
| Perpetualing%r | 430 | 2.128 |
| Perpetualing.PT05 | 250 | 1.382 |
| Perpetualing | 205 | 348 |
| Perpetualing%M | 113 | 896 |
| Perpetualing.PE01 | 98 | 876 |
| Perpetualing.PE04 | 98 | 143 |
| Perpetualing.PI09 | 63 | 77 |
| Perpetualing-c | 59 | 715 |
| Perpetualing.PP03 | 51 | 217 |
4 páginas más.
Cómo medimos y límites
- Anuncios activos: anuncios que aún se ven en la Biblioteca de anuncios de Meta en los últimos 3 días.
- En Meta desde: el día en que el archivo de vídeo se subió por primera vez a Facebook, el más temprano entre las páginas de nuestra base, con un margen de 1–2 días.
- Tiendas que lo publicaron: dominios distintos que han publicado el mismo vídeo (incluida esta tienda), identificados por huella de vídeo.
- Solo anuncios mostrados en EE. UU. Sin datos de gasto, ingresos ni beneficios. No se verifica de quién es el vídeo.
Ver las cifras más recientes en Store Spy
Datos originales de la biblioteca de SpyWinAds: cómo se reutilizan los anuncios de vídeo de Facebook ›
¿Es tu tienda? Escribe a support@spywinads.com para retirar esta página.