Facebook-Anzeigen von perpetualing.com
Stand: 27.10.2026.
Zählungen aus der SpyWinAds-Datenbank: Anzeigen von perpetualing.com, die in den USA in der Meta-Werbebibliothek erscheinen. Die Datenbank sieht nur Gescanntes, daher sind es Mindestwerte, keine Verkäufe.
3.019laufende Anzeigen
667neue Anzeigen in 7 Tagen
4.785video
782Produkte
Neue Anzeigen: 667 in den letzten 7 Tagen, 1.646 in den 7 Tagen davor. Erste Anzeige in der Datenbank seit 17.08.2026. Geschaltet über 14 Seiten.
Videos mit den meisten aktiven Anzeigen
| Produkt im Video | Auf Meta seit | laufende Anzeigen | Shops, die es schalteten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 7 | 51 | |
| 2026-09-11 | 7 | 17 | |
| 2026-09-14 | 7 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6 | 5 | |
| 2026-09-04 | 6 | 1 | |
| 2026-07-24 | 6 | 36 | |
| 2026-08-05 | 6 | 14 | |
| 2026-08-19 | 6 | 29 | |
| 2026-10-22 | 6 | 27 | |
| 2026-08-19 | 5 | 13 | |
| 2026-07-29 | 5 | 13 | |
| 2026-08-27 | 5 | 8 |
4.773 weitere Videos.
Am meisten beworbene Produkte
| Produkt | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt | Läuft seit |
|---|---|---|---|
| 2026 new magnetic clip on bluetooth speaker ipx7 waterproof tws stereo ultra light wearabl | 45 | 111 | 2026-09-13 |
| Handheld fat trimmer for beef pork portable meat fat remover tool easy brisket trimming bb | 37 | 56 | 2026-09-29 |
| Barakalaf hat ski mask winter windproof and warm 3d design breathable headscarf mask | 36 | 40 | 2026-10-15 |
| White tea fragrance oil refill | 36 | 39 | 2026-09-29 |
| 2 in 1 natural essence extract silver hair dye | 35 | 74 | 2026-09-29 |
| 2026 new bluetooth wireless noise canceling translation earbuds | 33 | 39 | 2026-09-13 |
| Womens knitted hat in autumn and winter | 32 | 70 | 2026-09-13 |
| Color changing cover cream stick skincare meets makeup | 32 | 69 | 2026-09-30 |
| Laser guided scissors for fabric cutting | 31 | 31 | 2026-10-15 |
| Teddy pastel floral print throw blanket | 30 | 72 | 2026-09-26 |
772 weitere Produkte.
Seiten, die die Anzeigen schalten
| Seite | laufende Anzeigen | Anzeigen gesamt |
|---|---|---|
| Perpetualing.PR02 | 1.590 | 1.913 |
| Perpetualing%r | 430 | 2.128 |
| Perpetualing.PT05 | 250 | 1.382 |
| Perpetualing | 205 | 348 |
| Perpetualing%M | 113 | 896 |
| Perpetualing.PE01 | 98 | 876 |
| Perpetualing.PE04 | 98 | 143 |
| Perpetualing.PI09 | 63 | 77 |
| Perpetualing-c | 59 | 715 |
| Perpetualing.PP03 | 51 | 217 |
4 weitere Seiten.
Messmethode und Grenzen
- Aktive Anzeigen: Anzeigen, die in den letzten 3 Tagen noch in der Meta-Werbebibliothek zu sehen waren.
- Auf Meta seit: der Tag, an dem die Videodatei zuerst auf Facebook hochgeladen wurde, frühester über alle Seiten in unserer Datenbank, auf 1–2 Tage genau.
- Shops, die es schalteten: verschiedene Domains, die dasselbe Video geschaltet haben (dieser Shop eingeschlossen), erkannt per Video-Fingerabdruck.
- Nur in den USA gezeigte Anzeigen. Keine Werbeausgaben, Umsätze oder Gewinne. Wem ein Video gehört, wird nicht geprüft.
Aktuelle Zahlen in Store Spy ansehen
Originaldaten aus der SpyWinAds-Datenbank: wie Facebook-Videoanzeigen wiederverwendet werden ›
Ist das dein Shop? Schreib an support@spywinads.com, um diese Seite entfernen zu lassen.